名称 | 北清企業株式会社 |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市東区北丘珠5条4丁目5番7号 TEL:011-791-1101 FAX:011-791-1233 |
代表者 |
代表取締役社長 川井 千香子 |
創業 | 昭和44年3月 |
資本金 | 3000万円 |
決算期 | 9月 |
従業員数 | 約140名 |
保有車両台数 | 約95台 |
事業内容 |
|
取引銀行 |
北海道銀行 麻生支店 |
加入団体 |
(公社)北海道産業資源循環協会(※旧 北海道産業廃棄物協会) |
沿革
昭和44年3月 | 創業者である川井雄一が新琴似清掃事業社として札幌一円の塵芥処理業務を始める。 |
---|---|
昭和46年3月 | 業界で初めて機械車、ロードパッカーを導入する。 |
昭和46年4月 | 清掃法の改正とともに、札幌市より一般廃棄物処理の許可証(第3号)を交付される。 |
昭和46年5月 | 新琴似清掃事業社を北清企業株式会社と改め、資本金120万円で設立する。 |
昭和46年12月 | 札幌市と小・中・高校の塵芥収集契約を結び、同時に大口排出事業体の処理業務を委譲される。 |
昭和47年4月 | 札幌市より各施設の塵芥処理を依頼される。 |
昭和48年5月 | 札幌市北区新川5条6丁目に新社屋及び関連施設が完成する。 |
昭和50年4月 | 資本金を400万円に増資する。 |
昭和52年4月 | 北都清掃株式会社と合併する。また、資源部を設け古紙の回収業に進出する。 |
昭和53年4月 | 北清商事株式会社を資本金500万円で設立、有限会社 栄興産を吸収合併し、古紙回収業務を開始する。 |
昭和53年11月 | 江別市より一般廃棄物処理業の許可証(第3号)を交付され、江別市工栄町に北清企業株式会社江別支店を開設する。 |
昭和56年6月 | 岩見沢市より一般廃棄物処理業の許可証を交付され、同年6月に岩見沢支店を開設する。 |
昭和57年11月 | 札幌市東区北丘珠5条4丁目に新社屋を完成する。 |
昭和59年4月 | 北清企業株式会社の資本金を3,000万円に増資する。 |
昭和60年7月 | 北海道特殊自販株式会社を資本金1,000万円にて設立。 |
平成6年4月 | 事業系一般廃棄物の窓口が財団法人札幌市環境事業公社となる。 |
平成6年8月 | 北清企業株式会社南九州支店を開設する。 |
平成6年12月 | 九州北清株式会社を資本金5,000万円にて設立。 |
平成8年1月 | 宮崎県より産業廃棄物処理施設設置許可証を交付される。 |
平成10年11月 | 札幌市北区篠路町拓北に建築廃材の積替え保管施設『北清リサイクルセンター』を建設する。 |
平成11年1月 | 『北清リサイクルセンター』が建築系産業廃棄物中間処理(選別)施設となる。 |
平成15年1月 | 札幌市東区丘珠に中間処理用施設を取得する。『北清リサイクルファクトリー』 |
平成15年8月 | ISO14001認証を取得する。 |
平成17年12月 | 『北清リサイクルファクトリー』施設内に産業廃棄物中間処理施設を設置。蛍光管リサイクル及び各種産業廃棄物のリサイクルを始める。 |
平成20年8月 | 環境に配慮した取組みを自主的に行っている事業所として『さっぽろエコメンバー』に認定登録される。 |
平成21年3月 | 創業40周年を迎える。 |
平成21年9月 | 『北清リサイクルファクトリー』で展開する廃石膏ボードのリサイクル事業が道内初となる廃棄物再生事業者として認定登録される。 |
平成23年10月 | 平成23年度 循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰を受賞する。 |
平成24年1月 | 札幌市から優良産廃処理業者(収集運搬業)として認定される。 |
平成24年2月 | 北海道から優良産廃処理業者(収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業)として認定される。 |
平成24年7月 | 札幌市から札幌の環境保全に貢献する企業として、さっぽろ環境賞環境保全・創造部門優秀賞を受賞する。 |
平成24年12月 | 北清リサイクルセンターにおいて、固形燃料(RPF)製造設備の稼働を開始する。 |
平成29年5月 | エコアクション21 認証登録 |
令和3年2月 |
札幌市から優良産廃処理業者(処分業)として認定される。 |
令和4年9月 |
国土交通省より一般貨物自動車運送事業の許可を取得(青ナンバー) |
令和6年9月 |
北清リサイクルファクトリーにおいて、固形燃料(RPF)製造設備の稼働を開始する。 |
令和6年10月 |
RPF製造2基体制スタートに伴い中間処理施設である北清リサイクルセンター、北清リサイクルファクトリーの施設通称をそれぞれ「北清拓北リサイクルセンター」「北清丘珠リサイクルセンター」へ改称する。 |
有資格者数一覧
人数 | |
---|---|
大型自動車免許1種 | 74 |
大型自動車免許2種 | 25 |
大型特殊自動車免許 | 50 |
けん引免許1種 | 6 |
けん引免許2種 | 1 |
フォークリフト運転技能 | 27 |
車両系建設機械 | 36 |
危険物取扱者 乙種1類 | 2 |
危険物取扱者 乙種2類 | 2 |
危険物取扱者 乙種3類 | 2 |
危険物取扱者 乙種4類 | 13 |
危険物取扱者 乙種5類 | 2 |
危険物取扱者 乙種6類 | 4 |
危険物取扱者 丙種 | 5 |
5t以上クレーン | 2 |
5t以上移動式クレーン | 3 |
5t未満クレーン | 8 |
小型移動式クレーン(1t以上5t未満) | 42 |
玉掛け技能(1t以上) | 46 |
アーク溶接作業者 | 10 |
ガス溶接作業者 | 13 |
冷媒回収技術者 | 2 |
PCB廃棄物収集運搬作業従事者 | 4 |
第一種衛生管理者 | 3 |
運行管理者 | 2 |